Active Chess 2009
Classifica finale del torneo Active Chess 2009 Pos NAME Rtg PRtg 1 REVINELLI Sergio 1868 2247 2 COLOMBO Eugenio 1592 1677 3 FUMAGALLI Gioele 1488 1627 4 MANDELLI Giacomo 1677 1538 5 Colombo Giuseppe ...
Classifica finale del torneo Active Chess 2009 Pos NAME Rtg PRtg 1 REVINELLI Sergio 1868 2247 2 COLOMBO Eugenio 1592 1677 3 FUMAGALLI Gioele 1488 1627 4 MANDELLI Giacomo 1677 1538 5 Colombo Giuseppe ...
Classifica finale del torneo Active Chess 2008 Pos. Nome Cat. Punti Buk. 1° Fornasir Carlo CM 6 2° Vignotto Ciro 1N 5 3° Brusadelli Antonio 2N 4½ 4° Mandelli Giacomo 3N 4 18½ 5°...
Classifica finale del torneo Active Chess 2007 Pos. Nome Cat. Pun. Buk. 1 Mason Giovanni 2n 5.0 18 2 Revinelli Sergio 1n 5.0 17.0 3 Galasso Daniele 2n 4.0 18.0 4 Hai Do Dang...
Classifica finale del torneo Active Chess 2006 N° Giocatore Cat. Punti Buk 1 Concavo Daniele 2n un. 18 5 14½ 2 Agrifoglio Fabio Cm 4½ 19½ 3 Revinelli Sergio 1n 4½ 17½ 4 Vignotto...
Classifica finale del torneo Active Chess 2005 Pos. Giocatore Cat. Punti Buk. 1° Canali Marco 1n 5 16 2° Sironi Roberto 1n 4,5 19,5 3° Concavo Daniele 3n 4 19,5 4° Brusadelli Antonio 2n...
Classifica finale del torneo Active Chess 2003 Pos. Nome cat. punti buk. 1 Piemonti Carlo cm 5 20½ 2 Agrifoglio Fabio cm 5 16½ 3 Revineli Sergio 1n 4½ 4 Vignotto Ciro 2n 4...