Modalità di gioco: 3 serate lampo 5’ e 3 semilampo 15’ con inizio alle 21:00
Calendario: Venerdì 14/6,28/6,12/7 lampo 21/6, 5/7,19/7 semilampo
Formula di gioco: Ogni venerdì si svolgerà un torneo distinto con classifica propria, la somma dei quattro migliori risultati costituirà la classifica generale del Grand Prix. Il punteggio verrà così assegnato: 8p. 1° Cl.; 6p. 2° Cl.; 4p. 3° Cl.; 3p. 4° Cl.; 2p. 5° Cl.; 1p. a tutti i partecipanti. In caso di parità verranno considerati i punteggi scartati
Classifica finale
| Nome | Cat | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | Pun. | TOTALE |
1 | Gonella Daniele | CM | —- | 2 | —- | 8 | 8 | 8 | 26 | 26 |
2 | Mentore Goian | CM | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 26-5 | 21 |
3 | Sironi Roberto | 1N | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 22-2 | 20 |
4 | Rossini Fulvio | CM | 8 | — | 8 | — | —- | — | 16 | 16 |
5 | Thairaj Almir | 1N | — | 8 | —- | — | 4 | — | 12 | 12 |
6 | Revinelli Sergio | 1N | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12-2 | 10 |
7 | Bellotto Stefano | Cm | — | — | —– | 6 | —- | — | 6 | 6 |
8 | Regondi Lorenzo | CM | 6 | – | —- | — | —- | — | 6 | 6 |
9 | Greco Vinicio | 1N | — | 3 | —- | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
10 | Colombo Luca | 1N | 1 | — | —- | 4 | —- | — | 5 | 5 |
11 | Nespoli Davide | 3n | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6-1 | 5 |
12 | Galasso Daniele | 2N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6-2 | 4 |
13 | Gonella Graziano | 3N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6-2 | 4 |
14 | Proserpio Mauro | 3N | 1 | 1 | —- | 1 | 1 | 1 | 5-1 | 4 |
15 | Ruzza Claudio | Cm | — | — | 3 | — | 1 | — | 4 | 4 |
16 | Lombardi Raffaele | 1N | 2 | – | —- | — | — | 2 | 2 | 2 |
17 | Crippa Matteo | 2N | 1 | – | 1 | — | —- | 2 | 2 | 2 |
18 | Ghezzi Carlo | 2N | 1 | 1 | —- | — | —- | 2 | 2 | 2 |
19 | Agrifoglio Fabio | Cm | — | — | —- | 2 | —- | 2 | 2 | 2 |
20 | Rovelli Paola | NC | — | — | 1 | — | 1 | 2 | 2 | 2 |
21 | Sala Pierluigi | 3N | — | — | 1 | — | 1 | 2 | 2 | 2 |
22 | Napolitano Matteo | 2N | 1 | 1 | —- | — | —- | 2 | 2 | 2 |
23 | Colombo Giuseppe | 3n | — | — | —- | 1 | —- | 1 | 2 | 2 |
24 | Colombo Eugenio | 2n | — | 1 | —- | — | —- | 1 | 1 | 1 |
25 | Rigamonti Roberto | 1N | 1 | — | —- | — | —- | 1 | 1 | 1 |
26 | Napoli Ferdinando | 1n | — | — | 1 | — | —- | 1 | 1 | 1 |
27 | Zerboni Giuseppe | 3N | 1 | – | —- | — | —- | 1 | 1 | 1 |
28 | Giretti Jasen | M | 1 | – | —- | — | —- | 1 | 1 | 1 |
29 | Zerboni Saul | Un | 1 | – | —- | — | —- | 1 | 1 | 1 |
30 | Zerboni Enea | Un | 1 | – | —- | — | —- | 1 | 1 | 1 |
31 | Santambrogio Luca | Nc | — | — | —- | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
1° tappa Memoria Marian Marinescu torneo lampo
Pos | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 |
1 | Rossini Fulvio | 2138 | 2328 | 11.5 | 80.0 |
2 | Regondi Lorenzo | 2011 | 2038 | 9.0 | 81.0 |
3 | Revinelli Sergio | 1784 | 1975 | 8.5 | 81.5 |
4 | Gojani Mentor | 2033 | 1962 | 8.5 | 80.5 |
5 | Lombardi Raffaele | 1935 | 1896 | 8.0 | 79.5 |
6 | Giretti Kanev Jasen | 2110 | 1866 | 7.5 | 72.0 |
7 | Sironi Roberto | 1893 | 1858 | 7.0 | 78.0 |
8 | Colombo Luca | 1869 | 1798 | 6.5 | 72.5 |
9 | Galasso Daniele | 1676 | 1744 | 6.5 | 68.5 |
10 | Zerboni Giuseppe | 1555 | 1696 | 6.5 | 65.0 |
11 | Napolitano Matteo | 1641 | 1706 | 6.0 | 70.0 |
12 | Rigamonti Roberto | 1792 | 1685 | 6.0 | 67.5 |
13 | Crippa Matteo | 1644 | 1584 | 5.0 | 60.5 |
14 | Ghezzi Carlo | 1625 | 1624 | 4.0 | 67.5 |
15 | Gonella Graziano | 1179 | 1437 | 2.5 | 63.0 |
16 | PROSERPIO MAURO | 1440 | 1429 | 2.5 | 60.0 |
17 | Zerboni Saul | 1441 | 1333 | 1.5 | 60.0 |
18 | ZERBONI ENEA | 1440 | 1254 | 1.0 | 60.0 |
2° tappa torneo semilampo
Pos | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 |
1 | TAHIRAJ Almir | 1920 | 1858 | ITA | 5.0 | 11.5 |
2 | GOJANI Mentor | 2033 | 1263 | ITA | 4.0 | 11.5 |
3 | SIRONI Roberto | 1893 | 891 | ITA | 4.0 | 10.0 |
4 | GRECO Vinicio | 0 | 1562 | ITA | 3.0 | 14.5 |
5 | GONELLA Daniele | 2124 | 1832 | ITA | 3.0 | 13.0 |
6 | COLOMBO Eugenio | 0 | 1677 | ITA | 3.0 | 10.0 |
7 | NAPOLITANO Matteo | 1618 | 972 | ITA | 2.5 | 8.5 |
8 | GALASSO Daniele | 0 | 1236 | ITA | 2.0 | 14.0 |
9 | REVINELLI Sergio | 1764 | 846 | ITA | 2.0 | 11.0 |
10 | PROSERPIO Mauro | 0 | 1326 | ITA | 2.0 | 10.0 |
11 | NESPOLI Davide | 1432 | 882 | ITA | 2.0 | 9.5 |
12 | GONELLA Graziano | 1132 | 1224 | ITA | 1.5 | 13.5 |
13 | GHEZZI Carlo | 1604 | 494 | ITA | 1.0 | 10.5 |
3° Tappa torneo lampo
| NAME | Pts | PRtg | S-B |
1 | ROSSINI Fulvio | 10.0 | 2050 | 48.50 |
2 | GOJANI Mentor | 8.5 | 1883 | 36.75 |
3 | SIRONI Roberto | 8.0 | 1860 | 32.50 |
4 | RUZZA Claudio | 7.5 | 1803 | 37.25 |
5 | REVINELLI Sergio | 7.0 | 1799 | 30.50 |
6 | GALASSO Daniele | 6.0 | 1741 | 21.00 |
7 | NESPOLI Davide | 6.0 | 1762 | 20.50 |
8 | PIERLUIGI Sala | 5.0 | 1687 | 17.50 |
9 | NAPOLI Ferdinando | 3.5 | 1567 | 8.75 |
10 | CRIPPA Matteo | 3.0 | 1535 | 9.00 |
11 | GONELLAGraziano | 1.5 | 1445 | 1.75 |
12 | ROVELLI Paola | 0.0 | 926 | 0.00 |
4° Tappa torneo semilampo
Pos | T | NAME | Pts | Buc1 |
1 | CN | GONELLA Daniele | 4.5 | 12.5 |
2 | CN | BELLOTTO Stefano | 4.0 | 14.0 |
3 | 1N | COLOMBO Luca | 3.5 | 11.5 |
4 | CN | GOJANI Mentor | 3.0 | 13.0 |
5 | CN | AGRIFOGLIO Fabio | 3.0 | 12.5 |
6 | 1N | SIRONI Roberto | 3.0 | 12.0 |
7 | 1N | GRECO Vinicio | 3.0 | 8.5 |
8 | NC | COLOMBO Giuseppe | 2.5 | 12.0 |
9 | 1N | REVINELLI Sergio | 2.5 | 10.5 |
10 | NC | GONELLA Graziano | 2.0 | 10.5 |
11 | NC | NESPOLI Davide | 1.5 | 11.5 |
12 | NC | GALASSO Daniele | 1.5 | 11.0 |
13 | NC | PROSERPIO Mauro | 1.0 | 10.0 |
5° Tappa torneo lampo
Pos | NAME | Pts | PRtg | S-B |
1 | GONELLA Daniele | 12.0 | 1701 | 67.50 |
2 | SIRONI Roberto | 11.5 | 1668 | 66.00 |
3 | TAHIRAJ Almir | 9.5 | 1490 | 48.50 |
4 | REVINELLI Sergio | 9.0 | 1468 | 43.50 |
5 | GOJANI Mentor | 9.0 | 1448 | 43.50 |
6 | GRECO Vinicio | 8.0 | 1550 | 34.00 |
7 | GALASSO Daniele | 8.0 | 1421 | 33.00 |
8 | RUZZA Claudio | 8.0 | 1391 | 32.00 |
9 | Nespoli Davide | 5.0 | 1383 | 17.50 |
10 | SALA Pierluigi | 3.0 | 1134 | 7.00 |
11 | GONELLA Graziano | 3.0 | 1165 | 6.00 |
12 | SANTAMBROGIO Luca | 3.0 | 1252 | 5.00 |
13 | PROSERPIO Muro | 2.0 | 1056 | 3.00 |
14 | Rovelli Paola | 0.0 | 552 | 0.00 |
6° tappa torneo semilampo
Pos | T | NAME | Pts | Buc1 |
1 | CN | GONELLA Daniele | 4.0 | 13.0 |
2 | CN | GOJANI Mentor | 4.0 | 12.5 |
3 | 1N | SIRONI Roberto | 3.5 | 11.5 |
4 | NC | Nespoli Davide | 3.0 | 13.0 |
5 | 2N | GALASSO Daniele | 3.0 | 9.5 |
6 | 1N | REVINELLI Sergio | 2.5 | 14.5 |
7 | NC | GONELLA Graziano | 2.0 | 12.0 |
8 | 1N | GRECO Vinicio | 1.5 | 10.0 |
9 | NC | COLOMBO Giuseppe | 1.0 | 9.0 |
10 | NC | PROSERPIO Mauro | 0.5 | 11.0 |