Grand Prix estivo 2017
Classifica finale del Grand Prix estivo 2017
Pos. | Nome | Cat | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | Pun. | scarto | TOTALE |
1 | Mentore Goiani | Cm | 8 | 6 | 8 | 1 | 6 | 29 | 0 | 29 | |
2 | Regondi Lorenzo | 1n | 4 | 8 | 6 | 8 | 26 | 0 | 26 | ||
3 | Sironi Roberto | 1n | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 20 | 0 | 20 | |
4 | Revinelli Sergio | 1n | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 21 | 2 | 19 |
5 | Greco Vinicio | 1n | 4 | 2 | 4 | 3 | 13 | 0 | 13 | ||
6 | Mouflih Faycal | Cm | 8 | 3 | 11 | 0 | 11 | ||||
7 | Tahyrai | 1n | 6 | 4 | 10 | 0 | 10 | ||||
8 | Gonella Graziano | 3n | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 |
9 | Galasso Daniele | 2n | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 |
10 | Ruzza Claudio | Cm | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||
11 | Napoli Ferdinando | 1n | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||
12 | Proserpio Mauro | 3n | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||
13 | Colombo Giuseppe | 3n | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||
14 | Tentori Marco | 3n | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||
15 | Rovelli Paola | 3n | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||
16 | Ferraro Gianluca | 1n | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||
17 | Mason Giovanni | 1n | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
18 | Canali Marco | 1n | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
19 | Villa Giorgio | Cm | 1 | 1 | 0 | 1 |
Classifiche singoli tornei
1° TORNEO LAMPO
Pos | Pts | Title | NAME | Rtg | S-B |
1 | 7.5 | CN | GOJANI Mentor | 2033 | 28.25 |
2 | 6.5 | 1N | TAHIRAJ Almir | 1882 | 24.25 |
3 | 6.5 | 1N | REGONDI LORENZO | 1961 | 23.75 |
4 | 6.5 | 1N | SIRONI Roberto | 1893 | 21.25 |
5 | 6.0 | 1N | REVINELLI Sergio | 1832 | 19.50 |
6 | 4.0 | 2N | GALASSO Daniele | 1676 | 12.00 |
7 | 4.0 | 1N | FERRARO Gianluca | 1905 | 10.50 |
8 | 2.5 | 1N | NAPOLI Ferdinando | 1749 | 5.25 |
9 | 1.0 | NC | GONELLA Graziano | 1176 | 0.50 |
10 | 0.5 | NC | PROSERPIO Mauro | 1416 | 1.25 |
2° TORNEO SEMILAMPO
Pos | Pts | Title | NAME | Rtg | Buc1 |
1 | 5.0 | 1N | SIRONI Roberto | 1893 | 11.5 |
2 | 4.0 | CN | GOJANI Mentor | 2033 | 13.0 |
3 | 3.0 | 1N | GRECO Vinicio | 1881 | 13.0 |
4 | 3.0 | 1N | REVINELLI Sergio | 1832 | 10.5 |
5 | 2.5 | 2N | COLOMBO Giuseppe | 1440 | 10.0 |
6 | 2.5 | NC | GONELLA Graziano | 1176 | 8.0 |
7 | 2.0 | NC | PROSERPIO Mauro | 1416 | 15.0 |
8 | 2.0 | 2N | GALASSO Daniele | 1676 | 13.5 |
9 | 0.5 | NC | TENTORI Marco | 1440 | 11.0 |
10 | 0.5 | NC | ROVELLI Paola | 1440 | 11.0 |
3° TORNEO LAMPO
Pos | Pts | T | NAME | Rtg | S-B |
1 | 9.5 | 1N | REGONDI LORENZO | 1961 | 46.25 |
2 | 8.5 | 1N | SIRONI Roberto | 1893 | 37.25 |
3 | 8.0 | 1N | TAHIRAJ Almir | 1882 | 37.00 |
4 | 7.5 | 1N | REVINELLI Sergio | 1832 | 32.75 |
5 | 5.5 | 1N | GRECO Vinicio | 1881 | 23.25 |
6 | 3.0 | NC | GALASSO Daniele | 1392 | 5.50 |
7 | 0.0 | NC | GONELLA Graziano | 1176 | 0.00 |
4° TORNEO SEMILAMPO
Pos | Pts | T | NAME | Rtg | Buc1 |
1 | 3.5 | CN | GOJANI Mentor | 2033 | 13.0 |
2 | 3.5 | 1N | REGONDI LORENZO | 1961 | 12.5 |
3 | 3.5 | 1N | GRECO Vinicio | 1881 | 12.0 |
4 | 3.5 | 1N | REVINELLI Sergio | 1832 | 11.0 |
5 | 3.0 | 1N | NAPOLI Ferdinando | 1749 | 11.5 |
6 | 2.5 | 2N | GALASSO Daniele | 1392 | 12.5 |
7 | 2.5 | 1N | SIRONI Roberto | 1893 | 11.5 |
8 | 2.5 | 1N | FERRARO Gianluca | 1905 | 10.5 |
9 | 2.0 | 1N | MASON Giovanni | 1565 | 11.5 |
10 | 1.5 | 1N | CANALI Marco | 1835 | 10.0 |
11 | 1.0 | NC | GONELLA Graziano | 1176 | 11.0 |
12 | 1.0 | NC | TENTORI Marco | 1440 | 9.5 |
5° TORNEO LAMPO
Pos. | Cat. | Pun. | Nome |
1 | CN | 12 | 1 Mouflih Faycal |
2 | 1N | 9 | 2 Revinelli Sergio |
3 | CN | 8,5 | 3 Ruzza Claudio |
4 | 1N | 8 | 4 Greco Vinicio |
5 | CN | 7,5 | 5 Mentore Goiani |
6 | CN | 7 | 6 Villa Giorgio |
7 | 2N | 6 | 7 Galasso Daniele |
8 | NC | 0,5 | 8 Gonella Grazian0 |
6° TORNEO SEMI LAMPO
Pos | Pts | T | NAME | Rtg | PRtg |
1 | 4.5 | 1N | REGONDI LORENZO | 1961 | 2137 |
2 | 4.0 | CN | GOJANI Mentor | 2033 | 1911 |
3 | 3.5 | 1N | REVINELLI Sergio | 1832 | 1793 |
4 | 3.0 | CN | Mouflih Faycal | 1900 | 1794 |
5 | 3.0 | 1N | SIRONI Roberto | 1893 | 1654 |
6 | 3.0 | 2N | GALASSO Daniele | 1676 | 1503 |
7 | 3.0 | NC | GONELLA Graziano | 1176 | 1709 |
8 | 2.0 | NC | PROSERPIO Mauro | 1416 | 1541 |
9 | 2.0 | NC | COLOMBO Giuseppe | 1148 | 1512 |
10 | 1.0 | NC | TENTORI Marco | 1486 | 895 |
11 | 1.0 | NC | ROVELLI paola | 1419 | 625 |
Complimenti a Gojani per la vittoria!