Campionato Italiano a squadre 2014
di Sironi ·
Pubblicato · Aggiornato
Classifica finale C.I.S. 2014 – Serie C girone 5
Turno 1 |
Data incontro: 23-02-2014 |
Squadra in casa | Squadra in trasferta | P.ind. | P.Sq. |
1 – Spassky Lecco | Riposo | 0.0 – 0.0 | 0 – 0 |
2 – Città Di Varese | 5 – C.s. Veduggio | 2.5 – 1.5 | 2 – 0 |
3 – Milanese Giovani Leoni | 4 – Como A | 0.0 – 4.0 | 0 – 2 |
Turno 2 |
Data incontro: 09-03-2014 |
Squadra in casa | Squadra in trasferta | P.ind. | P.Sq. |
Riposo | 4 – Como A | 0.0 – 0.0 | 0 – 0 |
1 – Spassky Lecco | 2 – Città Di Varese | 1.0 – 3.0 | 0 – 2 |
5 – C.s. Veduggio | 3 – Milanese Giovani Leoni | 2.0 – 2.0 | 1 – 1 |
Turno 3 |
Data incontro: 23-03-2014 |
Squadra in casa | Squadra in trasferta | P.ind. | P.Sq. |
2 – Città Di Varese | Riposo | 0.0 – 0.0 | 0 – 0 |
3 – Milanese Giovani Leoni | 1 – Spassky Lecco | 1.0 – 3.0 | 0 – 2 |
4 – Como A | 5 – C.s. Veduggio | 3.0 – 1.0 | 2 – 0 |
Turno 4 |
Data incontro: 30-03-2014 |
Squadra in casa | Squadra in trasferta | P.ind. | P.Sq. |
Riposo | 5 – C.s. Veduggio | 0.0 – 0.0 | 0 – 0 |
1 – Spassky Lecco | 4 – Como A | 0.0 – 4.0 | 0 – 2 |
2 – Città Di Varese | 3 – Milanese Giovani Leoni | 4.0 – 0.0 | 2 – 0 |
Turno 5 |
Data incontro: 06-04-2014 |
Squadra in casa | Squadra in trasferta | P.ind. | P.Sq. |
5 – C.s. Veduggio | 1 – Spassky Lecco | 2.5 – 1.5 | 2 – 0 |
3 – Milanese Giovani Leoni | Riposo | 0.0 – 0.0 | 0 – 0 |
4 – Como A | 2 – Città Di Varese | 3.0 – 1.0 | 2 – 0 |
Classifica Serie C 5 Link FSI |
Pos. | Squadra | P.ti Sq. | P.ti Ind. |
1 – | Como A | 8 | 14.0 |
2 – | Città Di Varese | 6 | 10.5 |
3 – | C.s. Veduggio | 3 | 7.0 |
4 – | Spassky Lecco | 2 | 5.5 |
5 – | Milanese Giovani Leoni | 1 | 3.0 |