Vittoria di Agrifoglio al "Brianza"

Pubblicato: 16/03/2009  
Autore: Ripamonti I.

Fabio Agrifoglio si aggiudica il "Campionato della Brianza 2009"

Fabio Agrifoglio con sette punti su otto si aggiudica il Campionato della Brianza 2009.

Complimenti da tutti i soci del Circolo!!!!


17° Trofeo "Ferruccio Trabattoni"

43 Campionato della Brianza
Monza (MI) - 22/01/2009, 12/03/2009

Classifica finale

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     ARO  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  7.0   8  CM AGRIFOGLIO Fabio     | 2018 2325  MI |   35.50                  
  2  6.0  18  2N CEREDA Mauro K.      | 1718 2215  MI |   35.50   39.50          
  3  6.0  11  CM GIUBERCHIO Cesare    | 1925 2077  PV |   35.50   37.50          
  4  6.0   3  CM BATTISTELLA Stefano  | 2114 2212  MI |   35.00                  
  5  5.0   2  CM TRAMALLONI Luca      | 2126 2009  MI |   35.50                  
  6  5.0   5  CM FRANZA Marco         | 2104 2036  MI |   32.00                  
  7  5.0  13  1N TASSINI Marco        | 1867 1847  MI |   28.00                  
  8  4.5   7  CM RADICE Luca          | 2096 1995  MI |   38.00                  
  9  4.5   9  CM WHISSTOCK David      | 2014 1839  MI |   28.50                  
 10  4.0  16  1N CALCAGNO Stefano     | 1840 1909  MI |   34.00                  
 11  4.0   6  CM ZANELLATO Lorenzo    | 2100 1952  MI |   32.50   36.00          
 12  4.0   4  CM BRIGATI Alessandro   | 2105 1843  PC |   32.50   35.00          
 13  4.0  17  1N MANCA Renato         | 1819 1828  MI |   29.50                  
 14  4.0  12  1N PIANTONI Pierino     | 1925 1812  MI |   29.00                  
 15  4.0  19  2N LOMBARDI Raffaele    | 1709 1863  MI |   28.50                  
 16  3.5  15  CM CALZOLARI Giampietro | 1859 1783  MI |   31.00                  
 17  3.5  23  NC CEKA Shpetim         | 1440 1826  MI |   28.00   30.50          
 18  3.5  10  1N SALA Sergio          | 1932 1736  MI |   28.00   30.00          
 19  3.0   1  CM BONANNO Alessandr(W) | 2135 1898  MI |   33.50                  
 20  3.0  22  NC BRAMBILLA Claudio    | 1440 1653  MI |   25.50                  
 21  3.0  14  1N IACCHETTI Giovanni   | 1860 1547  MI |   25.00                  
 22  3.0  21  2S DANZE' Francesco     | 1460 1485  MI |   22.00                  
 23  2.5  20  2N MAGNI Cristiano  (W) | 1700 1650  MI |   27.50                  
 24  2.5  25  NC FOSSATI              | 1440 1489  MI |   23.50                  
 25  2.0  24  NC CLAPIS Natale        | 1440 1391  MI |   23.00                  
 26  2.0  26  NC ORTIS Carlo          | 1440 1345  MI |   21.50   23.00  1654.43 
 27  2.0  27  NC VIGANO' Roberto      | 1368 1406  MI |   21.50   23.00  1599.13 
 





Stampa questa pagina