Campionato della Brianza

Pubblicato: 02/03/2009  
Autore: Ripamonti I.

Fabio Agrifoglio del Circolo di Veduggio al comando a punteggio pieno

Dopo sei delle otto partite in programma Fabio Agrifoglio e' al comando con sei vittorie in altrettante partite.Questo risultato fa' molto ben sperare per una vittoria finale.

Fabio ha battuto nell'ordine:

Magni Cristiano  2n

Cereda Mauro 2n

Tramalloni Luca  cm

Radice Luca  cm

Bonanno Alessandro cn

Battistella Stefano  Cm

Nel prossimo turno Fabio incontrera' l'unico che lo potrebbe ancora impensierire il cm

Giuberchio che si trova a cinque punti ma con un bukolz nettamente inferiore

43 Campionato della Brianza
Monza (MI) - 22/01/2009, 12/03/2009
 
Classifica dopo  6 turi  

 

 

1  6.0   8  CM AGRIFOGLIO Fabio   | 2018 2716  MI |   28.00                  
  2  5.0  11  CM GIUBERCHIO Cesare    | 1925 2163  PV |   24.50                  
  3  4.0   3  CM BATTISTELLA Stefano  | 2114 2146  MI |   29.50                  
  4  4.0   7  CM RADICE Luca          | 2096 2026  MI |   29.00                  
  5  4.0  18  2N CEREDA Mauro K.      | 1718 2145  MI |   27.00                  
  6  4.0   2  CM TRAMALLONI Luca      | 2126 2084  MI |   25.00                  
  7  4.0   6  CM ZANELLATO Lorenzo    | 2100 2085  MI |   24.50                  
  8  3.5   5  CM FRANZA Marco         | 2104 1989  MI |   25.00                  
  9  3.5  16  1N CALCAGNO Stefano     | 1840 1899  MI |   24.00                  
 10  3.5   4  CM BRIGATI Alessandro   | 2105 1829  PC |   22.50                  
 11  3.0   1  CM BONANNO Alessandr(W) | 2135 1898  MI |   24.50                  
 12  3.0  19  2N LOMBARDI Raffaele    | 1709 1923  MI |   23.50   
 13  3.0  17  1N MANCA Renato         | 1819 1861  MI |   23.50    
 14  3.0  13  1N TASSINI Marco        | 1867 1645  MI |   21.50        
 15  3.0  15  CM CALZOLARI Giampietro | 1859 1801  MI |   21.50             
 16  3.0  12  1N PIANTONI Pierino     | 1925 1770  MI |   21.00                  
 17  2.5   9  CM WHISSTOCK David      | 2014 1752  MI |   22.50                  
 18  2.5  20  2N MAGNI Cristiano      | 1700 1651  MI |   20.50                  
 19  2.5  25  NC FOSSATI              | 1440 1506  MI |   18.00                  
 20  2.0  10  1N SALA Sergio          | 1932 1614  MI |   21.00                  
 21  2.0  14  1N IACCHETTI Giovanni   | 1860 1473  MI |   18.50                  
 22  2.0  22  NC BRAMBILLA Claudio    | 1440 1670  MI |   18.00                  
 23  2.0  21  2S DANZE' Francesco     | 1460 1499  MI |   16.00           
 24  2.0  26  NC ORTIS Carlo          | 1440 1416  MI |   16.00             
 25  1.5  23  NC CEKA Shpetim         | 1440 1831  MI |   21.00                  
 26  1.0  24  NC CLAPIS Natale        | 1440 1483  MI |   19.00                  
 27  1.0  27  NC VIGANO' Roberto      | 1368 1375  MI |   17.00                  
 





Stampa questa pagina