Trofeo Lombardia 2009-2010 Manifestazione scacchistica a squadre Serie Top finale 3° posto Andata 10/01/2009 | Sq. in casaBrugherio | Sq. in trasfertaVeduggio | | Sc. | Col. | Giocatori | Cat. | Col. | Giocatori | Cat. | Risultati | 1 | B | Melotti | Cm | N | Giretti | m | ½-½ | 2 | N | Pepe | Cm | B | Marinescu | cm | ½-½ | 3 | B | Crippa | 1n | N | Agrifoglio | Cm | 0-1 | 4 | N | Babic | 1n | B | Brugo | cm | ½-½ | | | | 1½-2½ |
Serie Top Semifinale Andata 28/09/2009 | Sq. in casaMilanese | Sq. in trasfertaVeduggio | | Sc. | Col. | Giocatori | Cat. | Col. | Giocatori | Cat. | Ris. | 1 | B | David Alberto | Gm | N | Rossi | m | 1-0 | 2 | N | Misiano | mf | B | Giretti | m | ½-½ | 3 | B | Profumo | mf | N | Agrifoglio | Cm | 1-0 | 4 | N | Garano | m | B | Brugo | cm | 0-1 | | | Agrifoglio Fabio | 2½-1½ |
Serie Top 8° Andata 28/09/2009 | Sq. in casaVeduggio | Sq. in trasfertaMelegnano | | Sc. | Col. | Giocatori | Cat. | Col. | Giocatori | Cat. | Ris. | 1 | B | Giretti | M | N | Gamboa | Cm | 1-0 | 2 | N | Agrifoglio | Cm | B | Magrini | Cm | 1-0 | 3 | B | Brugo | Cm | N | Giannetta | Cm | 1-0 | 4 | N | Marinescu | Cm | B | Gangi | 1n | ½-½ | | Di Matteo Francesco | Ripamonti Ippolito | 3-½ |
Serie Top 8° Ritorno 18/10/2009 | Sq. in casaMelegnano | Sq. in trasfertaVeduggio | | Sc. | Col. | Giocatori | Cat. | Col. | Giocatori | Cat. | Risultati | 1 | B | Gamboa | Cm | N | Giretti | M | 0-1 | 2 | N | Magrini | Cm | B | Agrifoglio | Cm | ½ | 3 | B | Suprani | Cm | N | Brugo | Cm | 0-1 | 4 | N | Giannetta | Cm | B | Marinescu | Cm | ½ | | Agrifoglio Fabio | Di Matteo Francesco | 1-3 |
Serie Top 4° Andata 15/11/2009 | Sq. in casaVeduggio | Sq. in trasfertaSelide Desio | | Sc. | Col. | Giocatori | Cat. | Col. | Giocatori | Cat. | Ris. | 1 | B | Giretti | M | N | Passoni | M | 1-0 | 2 | N | Agrifoglio | Cm | B | Lapiccirella M. | M | ½-½ | 3 | B | Brugo | Cm | N | Lapiccirella D. | M | ½-½ | 4 | N | Marinescu | Cm | B | Chilese | Cm | 0-1 | | Ripamonti Ippolito | Mariani Claudio | 2-2 |
Serie Top 4° Ritorno 20/12/2009 | Sq. in casaSelide Desio | Sq. in trasfertaVeduggio | | Sc. | Col. | Giocatori | Cat. | Col. | Giocatori | Cat. | Ris. | 1 | B | Trabattoni | M | N | Rossi | M | 0-1 | 2 | N | Passoni | M | B | Giretti | M | ½ | 3 | B | Lapiccirella M. | M | N | Marinescu | Cm | 0-1 | 4 | N | Lapiccirella D. | M | B | Brugo | Cm | ½ | | Mariani Claudio | Ripamonti Ippolito | 1-3 |
Ecco il dettaglio dei risultati: Serie TOP TROFEO GIOVANNI MASON - Semifinali ------------------------------------------------------------------- CSKB Vigevano - Brugherio 4-0 -> CSKB Veduggio - Milanese A 1.5-2.5 -> Milanese A Serie TOP TROFEO GIOVANNI MASON - Finali ------------------------------------------------------------------- 1°-2° - Milanese A - CSKB Vigevano 3-1 -> Milanese A 3°-4° - Brugherio - Veduggio 1.5-2.5 -> Veduggio Serie PIONEER - Semifinali ------------------------------------------------------------------- Scacco Matto - Faggi Sondrio 3-1 -> Scacco Matto Milanese Titans - Tal Lentate 3.5-0.5 -> Milanese Titans Serie PIONEER - Finali ------------------------------------------------------------------- 1°-2° - Scacco Matto - Mil. Titans 3-1 -> Scacco Matto 3°-4° - Faggi Sondrio - Tal Lentate 2.5-1.5 -> Faggi Sondrio CLASSIFICA CANNONIERI ------------------------------------------------------------------- TOP : Giretti Jasen (Veduggio) 4.5 su 6 PIONEER: Gagliardi Cristian (Scacco Matto) 4.5 su 6
SERIE TOP TROFEO GIOVANNI MASON - CLASSIFICA FINALE ------------------------------------------------------------------- 1° Milanese A 2° CSKB Vigevano 3° Veduggio 4° Brugherio 5°-8° Corsico A, Excelsior A, Corsico B, Hotel Selide 9°-12° Cittą di Como A, Legnano A, Bergamo, La Taverna 13°-16° Canal Cocquio, ASVB Vigevano, NAO Vigevano, Scacchi Bresso |