Lampo CSV 2010

Veduggio - 09/04/2010, 09/04/2010

Classifica al turno 9

PosPtsIDNAMERtgPRtgFed.Buc1
17.5 8CM MARINESCU Marian 21192119LC28.50
27.0 9CM BOVE Enzo 19972026CO29.00
36.0 21N SIRONI Roberto 18931896LC30.00
44.5 71N REVINELLI Sergio 18501752CO31.50
54.0 32N VILLA Giorgio 16471734LC32.00
62.5 12N BRUSADELLI Antonio 16971587LC33.50
72.5 6NC DI NAPOLI Matteo 14401619LC33.50
82.0 4NC PROSERPIO Mauro 14401567CO34.00
90.0 5NC COLOMBO Giuseppe 14401025MB34.00

Generated by Vega