Open Sociale 2008

Veduggio con Colzan - 17/10/2008, 28/11/2008

Classifica al turno 7

PosPtsIDNAMERtgPRtgFed.Buc1 BucT S-B Mwns
16.0 21N SIRONI Roberto 19481964LC24.50 27.00 23.00 5
25.5 1CM AGRIFOGLIO Fabio 19981878MI25.00 26.50 18.75 5
35.0 42N BRUSADELLI Antonio 16971820LC24.50 26.00 14.50 5
44.5 31N REVINELLI Sergio 18681757CO26.00 27.50 14.00 4
54.0 8NC VILLA Giorgio 14521739LC27.00 29.50 12.50 2
64.0 52N CORTI Fabrizio 16471691MI24.50 27.00 9.25 3
73.0 10NC Colombo Giuseppe 14401486---23.00 24.50 5.25 2
83.0 7NC FUMAGALLI Gioele 14881492LC22.00 23.50 4.25 2
93.0 11NC PENSA Lorenzo 14071527LC20.00 21.50 4.25 2
101.0 9GM Diop 1440880---17.50 19.00 2.25 0
111.0 63N GIUSSANI Giacomo 1520848MI16.00 17.50 2.25 0

Generated by Vega