Active Chess 2009

Veduggio - 20/02/2009, 13/03/2009

Classifica al turno 6

PosPtsIDNAMERtgPRtgFed.S-B
16.0 11N REVINELLI Sergio 18682247CO18.50
24.0 32N COLOMBO Eugenio 15921677MI10.50
33.5 4NC FUMAGALLI Gioele 14881627LC10.00
43.0 22N MANDELLI Giacomo 16771538MI9.50
53.0 5NC Colombo Giuseppe 14401550---5.00
63.0 10NC PENSA Lorenzo 14041512LC7.75
73.0 7NC Fumagalli Umberto 14401408---5.25
82.0 8NC Proserpio Mauro 14401573---6.00
92.0 6NC Diop 14401345---5.00
102.0 11NC PANZERI Simone 13921247LC3.00
111.5 9NC Rosati Luigi 14401087---2.00

Generated by Vega